<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genom Pauls glas&#246;gon</title>
	<atom:link href="http://www.akademipraktik.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akademipraktik.com/blog</link>
	<description>om management, ledarskap och organisation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 13:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TRAJB &#8211; framtidens arbete och organisation</title>
		<link>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=31</link>
		<comments>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Holmstr&#246;m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chefs- och ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Kunskapsföretag]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademipraktik.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[En ny vecka, en ny era kan anas, jag medverkar i en ny blog där vi utforskar framtidens arbete och organisation - TRAJB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny vecka, en ny era kan anas, jag medverkar i en ny blog där vi utforskar framtidens arbete och organisation - <a href="http://trajb.wordpress.com/" title="TRAJB">TRAJB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akademipraktik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En av årtiondets viktigaste strategiböcker</title>
		<link>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=29</link>
		<comments>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 12:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Holmstr&#246;m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bok-/filmtips]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademipraktik.com/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[The Strategy Paradox av Michael Raynor ärr en av de mest intressanta strategiböckerna det senaste årtiondet. Jag har arbetat med strategi och planeringsfrågor i chefspositioner i flera stora internationella företag och som konsult. Jag plöjer igenom mängder av böcker varje år. De flesta av dem besvikelser, med enstaka godbitar dolda i ett överflöd av ord, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-style: italic">The Strategy Paradox </span>av Michael Raynor ärr en av de mest intressanta strategiböckerna det senaste årtiondet. Jag har arbetat med strategi och planeringsfrågor i chefspositioner i flera stora internationella företag och som konsult. Jag plöjer igenom mängder av böcker varje år. De flesta av dem besvikelser, med enstaka godbitar dolda i ett överflöd av ord, lika meningsfulla som hissmusik. Många innehåller berättelser om hur VD tidigt tog ställning till vad som visade sig vara en framgångsrik strategi. Sällan något ord om liken, efter misslyckade ställningstaganden, längs vägen.  </p>
<p>I <span class="Apple-style-span" style="font-style: italic">The rise and fall of strategic planning</span>, demolerade Mintzberg så gott som tanken på strategisk planering genom att hävda att strategisk tanke, inte nödvändigtvis uppstår i en planeringsprocess. Han menar också att de flesta VD berättelser om hur de och företaget framgångsrikt nådde sina strategier är bristfälliga eftersom de är skrivna med efterklokhet och sällan beskriver hur den strategiska tanken uppstod och utvecklades. Raynors bok är ingen av de vanliga receptböckerna om att snabbt fixa strategier. För de som vill ha snabb tillfredsställelse om hur finna den stora strategin och att envist bita sig fast i den är detta inte detta bok.  </p>
<p>Edison lär ha sagt <span class="Apple-style-span" style="font-style: italic">De flesta människor missar möjligheter eftersom de är klädd i blåställ och ser ut som arbete</span>. Tyvärr har han rätt. Raynors huvud-poäng handlar om att hantera osäkerhet och en mångfald av möjliga ageranden. Istället för att envist hålla fast vid en uppsättning strategier, vinna eller förlora, så föreslår han att man istället hanterar en portfölj av strategiska möjligheter. <br />Efter Shells framgångar med scenarioplanering på 70-talet har många försökt att efterhärma metoden. </p>
<p>Åtskilliga misslyckades eftersom de valde det scenario de mest gillade och brydde sig inte om resten. Raynor föreslår optionsteori som sättet att hantera det man gör efter att ha skapat scenarierna. Shell använde scenarios för att skapa en allmän medvetenhet i chefskåren om multipla framtida inriktningar. Raynor föreslår att man bygger strategier kring varje scenario och behandlar dem som optioner att läsa in allteftersom lämpliga framtider visar sig.  </p>
<p>Jag tror att <span class="Apple-style-span" style="font-style: italic">osäkerhet</span> är ett fult ord i hjältedyrkande, machoartade chefskultur. Starka åtaganden och fokus på genomförande är vad som räknas. Raynor menar att osäkerhet på 5-20 års sikt är just vad koncernledningar skall arbeta med. Det är deras jobb att se till att företaget är livskraftigt i det tidsperspektivet. Att hantera osäkerhet på lång sikt krockar inte på något sätt med åtaganden och genomförande på tidshorisonter kortare än 3-5 år. Raynor menar att om varje nivå i organisationen gör sitt arbete så har divisioner och operativa enheter mer flexibilitet i att lyckas med sina åtaganden än om koncernkontoret detaljstyr hela tiden. Raynor försöker förändra &#8220;osäkerhet&#8221; från något att otäckt och att undvika till något som koncernledningen faktiskt skall jobba med. Han ger ett ramverk för hur man kan positionera användbara metoder för att lyckas med detta. Boken är definitivt en av de bästa jag läst på länge.  </p>
<p> Mitt betyg:<br /><img src="/imagefolder/star5.jpg" width="140" height="35" /><br class="webkit-block-placeholder" /><iframe src="http://rcm-uk.amazon.co.uk/e/cm?t=akadeprakt&amp;o=2&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=0385516223&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr&amp;nou=1" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" style="width: 120px; height: 240px"></iframe>&#8216;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akademipraktik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#229; utv&#228;xling p&#229; dina n&#228;tverk</title>
		<link>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=28</link>
		<comments>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 14:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Holmstr&#246;m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bok-/filmtips]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademipraktik.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Nyss lyssnat p&#229; Ivan Misner, grundare av BNI och f&#246;rfattare till m&#229;nga b&#246;cker om n&#228;tverkande. Han s&#228;ger att alla hans r&#229;d &#228;r sunt f&#246;rnuft, men att sunt f&#246;rnuft inte &#228;r s&#229; vanligt. Hans r&#229;d: Diversifiera dina n&#228;tverk. H&#246;r till och delta i flera olika slags n&#228;tverk, b&#229;de professionellt och privat. Vi brukar klustra oss med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyss lyssnat p&#229; Ivan Misner, grundare av <a href="http://www.bni.com"> BNI</a> och f&#246;rfattare till m&#229;nga b&#246;cker om n&#228;tverkande. Han s&#228;ger att alla hans r&#229;d &#228;r sunt f&#246;rnuft, men att sunt f&#246;rnuft inte &#228;r s&#229; vanligt. Hans r&#229;d:</p>
<ul>
<li>Diversifiera dina n&#228;tverk. H&#246;r till och delta i flera olika slags n&#228;tverk, b&#229;de professionellt och privat. Vi brukar klustra oss med s&#229;dana som &#228;r lika oss sj&#228;lva, vilket minskar v&#229;r utv&#228;xling. Om vi bara samtalar med s&#229;dana som vi tror kan leda oss till nya aff&#228;rer s&#229; f&#229;r vi inte mycket.</li>
<li>Vilka kontaktsf&#228;rer tillh&#246;r du, vilka kluster r&#246;r du dig i. Skaffa dig en systematisk &#246;verblick.</li>
<li>Kom p&#229; hur du skall bel&#246;na och uppmuntra de som rekommenderar dig. Finn och underh&#229;ll kontaktpunkter &#8220;<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akademipraktik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karaoke-erans konsekvenser f&#246;r organisationer och f&#246;retag</title>
		<link>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=27</link>
		<comments>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 07:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Holmstr&#246;m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademipraktik.com/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[H&#228;romdagen lyssnade jag p&#229; Charles Leadbeater, f.d. redakt&#246;r p&#229; Financial Times, nu t&#228;nkare, samh&#228;llsdebatt&#246;r och f&#246;rfattare. Han delade upp efterkrigstiden i olika eror: 1945-1960. Behovens och n&#246;dv&#228;ndighetens era, d&#229; vi ville ha det vi kunde f&#229;. Enn tid f&#246;r massproduktion och masskonsumtion. 1960-1980/1990. L&#228;ngtans era, d&#229; vi gick fr&#229;n &#8220;jag beh&#246;ver&#8221; till &#8220;jag vill&#8221;, &#8220;jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H&#228;romdagen lyssnade jag p&#229; <a href="http://www.charlesleadbeater.net/">Charles Leadbeater</a>, f.d. redakt&#246;r p&#229; Financial Times, nu t&#228;nkare, samh&#228;llsdebatt&#246;r och f&#246;rfattare. Han delade upp efterkrigstiden i olika eror:</p>
<ul>
<li>1945-1960. Behovens och n&#246;dv&#228;ndighetens era, d&#229; vi ville ha det vi kunde f&#229;. Enn tid f&#246;r massproduktion och masskonsumtion.</li>
<li>
1960-1980/1990. L&#228;ngtans era, d&#229; vi gick fr&#229;n &#8220;jag beh&#246;ver&#8221; till &#8220;jag vill&#8221;, &#8220;jag kan&#8221; och &#8220;jag g&#246;r&#8221;.</li>
<li>1990-2005. H&#228;r f&#246;rs&#246;ker f&#246;retagen hinna ikapp f&#246;r att uppfylla konsumenternas och medborgarnas l&#228;ngtan, genom &#8220;mass-customization&#8221;.</li>
<li>
2005 &#8211; . Karaoke-eran d&#228;r alla medverkar. Alla kan ta tag i &#8220;mikrofonen&#8221; och vara med. Oavsett &#228;mnen s&#229; finns det m&#228;nniskor som g&#246;r sin r&#246;st h&#246;rda i konversationen</li>
<p>.</ul>
<p>N&#228;r Charles b&#246;rjade p&#229; Financial Times s&#229; publicerades knappt 5% av alla ins&#228;ndare, dessutom kraftigt redigerade. P&#229; debattsidorna publicerades bara k&#228;ndisar och de som k&#228;nde chefredakt&#246;ren. Nu g&#246;r sig alla h&#246;rda i bloggar, podcasts, MySpace &#8230;</p>
<p>Aff&#228;rslogiken f&#246;r&#228;ndras fr&#229;n traditionella v&#228;rdekedjor, d&#228;r f&#246;retaget har kontroll p&#229; varje steg till interaktion d&#228;r kunder och medborgare &#228;r involverade. Vi anv&#228;nder m&#246;jligheterna till:</p>
<ul>
<li>St&#246;rre valfrihet.</li>
<li>Att skapa tj&#228;nster tillsammans. N&#228;r folk vet vad de vill s&#229; vill de vara med i ett samtal om sina behov.</li>
<li>
Self-management &#8211; vi f&#229;r de verktyg vi beh&#246;ver f&#246;r att g&#246;ra eller skapa det vi vill.</li>
</ul>
<p>Vi vill vara engagerade i det som &#228;r viktigt f&#246;r oss, som att f&#246;das, gifta oss, f&#229; barn, bli allvarligt sjuka, d&#246; &#8230; </p>
<p>Fler och fler f&#246;retag och organisationer har sett den nya aff&#228;rslogiken och skapar m&#246;jligheter till interaktion, medverkan och sj&#228;lvskapande. Sv&#229;righeten ligger i att bryta sina invanda m&#246;nster om vem som g&#246;r vad. Ett f&#246;retag med en miljon kunder varav man f&#229;r tillg&#229;ng till 1% av deras tid, f&#229;r resurser motsvarande 10000 heltidsanst&#228;llda.</p>
<p>Offentlig sektor kommer att ha sv&#229;rast med omst&#228;llningen. Mycket beroende p&#229; att den leds av politiker som anser sig ha monopol p&#229; demokrati och medborgarinflytande. Men ocks&#229; eftersom m&#229;nga av de anst&#228;llda ser sig som de sj&#228;lvklart professionella i omr&#229;det och inte f&#246;rm&#229;r att ta tillvara p&#229; andras resurser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akademipraktik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genom dimman till beslut</title>
		<link>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=26</link>
		<comments>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 07:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Holmstr&#246;m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bok-/filmtips]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs- och ledarskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademipraktik.com/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Beslut &#228;r det vi g&#246;r n&#228;r vi inte vet vad vi skall g&#246;ra, skrev Elliott Jaques. Det inneb&#228;r att beslut alltid tas under os&#228;kerhet och att det kan dr&#246;ja l&#228;nge om man vet om beslutet &#228;r r&#228;tt eller ej. Det &#228;r inte l&#228;tt att f&#229; insikt i hur h&#246;ga chefers beslutsfattande g&#229;r till. Intervjuer tar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Beslut &#228;r det vi g&#246;r n&#228;r vi inte vet vad vi skall g&#246;ra</em>, skrev Elliott Jaques. Det  inneb&#228;r att beslut alltid tas under os&#228;kerhet och att det kan dr&#246;ja l&#228;nge om man vet om beslutet &#228;r r&#228;tt eller ej. Det &#228;r inte l&#228;tt att f&#229; insikt i hur  h&#246;ga chefers beslutsfattande g&#229;r till. Intervjuer tar  oftast upp det  som visat sig framg&#229;ngsrikt och handlar s&#228;llan om beslutets v&#229;nda. Oscarsbel&#246;nade <a href="http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/B0002849HA/akadeprakt"><em> Fog of War</em></a> ger en inblick i beslutsfattande. Att ta stora sv&#229;ra tunga beslut under tidspress, balanserande vikten av snabbhet mot behovet av  mer information och tid f&#246;r tanke. Men ocks&#229; insikten om att det &#228;r jag och ingen annan som skall ta beslutet.</p>
<p>Fr&#229;gor att fundera p&#229; n&#228;r man ser filmen:</p>
<ul>
<li>Hur tas beslut, hurdan var beslutsprocessen?</li>
<li>Hur balanseras timingen mellan behovet av snabbt beslut mot att f&#229; tid att t&#228;nka och inh&#228;mta mer fakta?</li>
<li>Om de hade k&#228;nt till det som var ok&#228;nt vid beslutstilllf&#228;llet, hade de tagit ett annat beslut?</li>
<li>Med facit i hand om hur det gick, fanns det n&#229;got de borde hanterat annorlunda i beslutsprocessen?</li>
<li>Hur mycket kan en beslutsfattare distansera sig fr&#229;n beslutets m&#228;nskliga och moraliska konsekvenser?</li>
<li>Med efterklokhet &#228;r en hel del beslut felaktiga, hur kan man leva med det?</li>
</ul>
<p><iframe src="http://rcm-uk.amazon.co.uk/e/cm?t=akadeprakt&#038;o=2&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B0002849HA&#038;nou=1&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akademipraktik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sl&#228;ng kundunders&#246;kningarna i papperskorgen!</title>
		<link>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=25</link>
		<comments>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Holmstr&#246;m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bok-/filmtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademipraktik.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[De ger &#228;nd&#229; bara en stundens tillfredsst&#228;llelse av att de tycker lagom mycket om oss. Enligt en unders&#246;kning av Fred Reichheld s&#229; &#228;r 80% av f&#246;retagsledarna &#246;vertygade om att de levererar exceptionell kundtillfredsst&#228;llelse. Fr&#229;gar man deras kunder s&#229; &#228;r det bara 8% som g&#246;r det. Enligt en studie refererad p&#229; Wharton s&#229; sprids en enskild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ger &#228;nd&#229; bara en stundens tillfredsst&#228;llelse av att de tycker lagom mycket om oss. Enligt en unders&#246;kning av Fred Reichheld s&#229; &#228;r 80% av f&#246;retagsledarna &#246;vertygade om att de levererar exceptionell kundtillfredsst&#228;llelse. Fr&#229;gar man deras kunder s&#229; &#228;r det bara 8% som g&#246;r det.</p>
<p>Enligt en studie refererad p&#229; Wharton s&#229; sprids en enskild kunds d&#229;liga erfarenheter till &#246;ver 30 andra och dessutom broderas ber&#228;ttelsen och blir bara v&#228;rre.</p>
<p>Jag har just l&#228;st <a href="http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/1591397839/akadeprakt"> The Ultimate Question</a>. V&#228;ldigt amerikansk, enfr&#229;gebok, m&#229;nga intervjuer och case &#8211; dvs den grundstruktur som jag brukar sky som pesten. Men Reichfeld lyfter fram en viktig fr&#229;ga starkt fokuserat.</p>
<p>Den ultimata fr&#229;gan att st&#228;lla kunden &#228;r &#8220;Hur troligt &#228;r det att du skulle rekommendera f&#246;retaget X till v&#228;nner eller kollegor?&#8221;, p&#229; en skala 1-10, d&#228;r 10= extremt troligt. De kunder som svarar 9 eller 10 &#228;r de som r&#228;knas, det &#228;r de som st&#229;r f&#246;r 80% av positiva rekommendationer. De som svarar 7 eller 8 &#228;r neutrala, de flyter bara med. De som svarar 6 eller ner&#229;t st&#229;r f&#246;r 80% av alla negativa rekommendationer. Bara denna krassa analys &#228;r v&#228;rd boken. M&#229;nga n&#246;jer sig om resultatet &#228;r 7 eller d&#228;r&#246;ver. Promoters &#228;r ocks&#229; de trogna &#229;terk&#246;parna.</p>
<p>De som svarar 9-10 kallar f&#246;rfattaren &#8220;promoters&#8221;, de som svarar 6 eller under &#228;r &#8220;detractors&#8221;. Han r&#228;knar sedan ut nyckeltalet &#8220;net promotor score&#8221; = &#8220;promotors&#8221; &#8211; &#8220;detractors&#8221;. Boken visar p&#229; kopplingen mellan h&#246;g NPS och l&#246;nsamhet och tillv&#228;xt. Den inneh&#229;ller m&#229;nga illustrativa och l&#228;rorika fallbeskrivningar. Genom att satsa p&#229; att &#246;ka NPS blir kundkretsen ett &#8220;sj&#228;lvspelande piano&#8221; f&#246;r goda resultat.</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/1591397839/akadeprakt">the Ultimate Question</a>, driving god profits and true growth<br />
Fred Reichheld</p>
<p>Mitt betyg:<br />
<img height="35" width="140" src="/imagefolder/star4.jpg"/><br />
<iframe src="http://rcm-uk.amazon.co.uk/e/cm?t=akadeprakt&#038;o=2&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=1591397839&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr&#038;nou=1" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akademipraktik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The McKinsey Mind</title>
		<link>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=24</link>
		<comments>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 08:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Holmstr&#246;m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bok-/filmtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademipraktik.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ãnnu en amerikansk managementbok enligt &#8220;koka soppa på spik&#8221;-metoden. Jag har stor respekt för det arbete som McKinsey gör, Ã¤ven om de inte alltid har rätt och inte heller är så bra på implementering. Men jag känner mig övertygad om att boken förenklar eller inte synliggör de arbetssätt och det kunnande som finns där.I inledningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ãnnu en amerikansk managementbok enligt &#8220;koka soppa på spik&#8221;-metoden. Jag har stor respekt för det arbete som McKinsey gör, Ã¤ven om de inte alltid har rätt och inte heller är så bra på implementering. Men jag känner mig övertygad om att boken förenklar eller inte synliggör de arbetssätt och det kunnande som finns där.I inledningen visar författarna en uppdragstriangel med tre hörn: analysera, presentera och leda. Ganska mycket läggs på att beskrivna den datadrivna analysfasen. Det är också den bild många har av McKinsey, hur en hord av konsulter kommer in och intervjuar och gräver fram information och data.Ett analysverktyg är logikkartan MECE (Mutually excluding, completely exhaustive). Logikkartan är ett förklaringsträd där varje nod är unik, det finns inte några överlappande punkter (ömsesidigt uteslutande) och kartan som helhet täcker allt (fullständigt uttömmande). Det låter logiskt lockande att allting reduceras till tydliga alternativ. Min erfarenhet är att motsatsen är sannare, nämligen att allt hänger ihop och att använda diagram för att visa sammanhang och påverkan är viktigare för att hitta hävstängerna &#8211; det som verkligen ger effekt. Detta sagt samtidigt som jag tycker att analysavsnittet är det mest intressanta i boken. Resten är verkligen tunt och återger förmodligen inte på något sätt nyanserna i McKinseys arbetssätt.Det verkligen intressanta är det som inte finns med. I triangeln står data &lt; -&gt; intuition. Ordet intuition nämns sedan inte alls i boken. Och det är ju konsulternas omdöme som är det viktiga, vilka frågor att ställa, vilka data att söka och framför allt vilka icke-linjära tankesprång som leder till slutsatserna i analysen och rekommendationerna. Samla data kan vem som helst göra. Det man betalar McKinsey och skickliga konsulter för är deras förmåga att täka och det går inte att beskriva i en bok.<a href="http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0071374299/akadeprakt"> The McKinsey Mind</a>, understanding and implementing the problemsolving tools and management techniques of the world&#8217;s top strategic consulting firmEthan M Rasiel, Paul N FricaMitt betyg:<img src="/imagefolder/lemon.jpg" height="35" width="43" /><iframe src="http://rcm-uk.amazon.co.uk/e/cm?t=akadeprakt&amp;o=2&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=0071374299&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr&amp;nou=1" style="width: 120px; height: 240px" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akademipraktik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategy bites back</title>
		<link>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=23</link>
		<comments>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 08:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Holmstr&#246;m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademipraktik.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Hu, vad m&#229;nga b&#246;cker som skrivs om strategi. Detta &#228;r en av de f&#229; riktigt l&#228;sv&#228;rda och den &#228;r dessutom l&#228;sbar, trots att ledande akademiker som Henry Mintzberg och Bruce Ahlstrand h&#246;r till f&#246;rfattarna. Boken &#228;r varken akademiskt analyserande eller full av intervjuer med k&#228;nda f&#246;retagsledare. Den &#228;r skriven f&#246;r stressade f&#246;retagsledare som b&#228;ttre f&#246;rst&#229; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hu, vad m&#229;nga b&#246;cker som skrivs om strategi. Detta &#228;r en av de f&#229; riktigt l&#228;sv&#228;rda och den &#228;r dessutom l&#228;sbar, trots att ledande akademiker som Henry Mintzberg och Bruce Ahlstrand h&#246;r till f&#246;rfattarna. Boken &#228;r varken akademiskt analyserande eller full av intervjuer med k&#228;nda f&#246;retagsledare. Den &#228;r skriven f&#246;r stressade f&#246;retagsledare som b&#228;ttre f&#246;rst&#229; vad strategi &#228;r, hur strategi kommer fram och vad man g&#246;r med den.</p>
<p>Redan i inledningen avsl&#246;jas strategibranschen med ett citat fr&#229;n Gary Hamel: <em>&#8220;The dirty litle secret of the strategy industry is that it doesn&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akademipraktik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt du beh&#246;ver veta om management</title>
		<link>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=20</link>
		<comments>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 07:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Holmstr&#246;m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chefs- och ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Läst/hört/sett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademipraktik.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Charles Handy, en av de verkligen stora managementt&#228;nkarna, har spelat in en serie radioprogram p&#229; BBC. De &#228;r en del av spr&#229;ktr&#228;ning i Business English. Han g&#246;r lysande genomg&#229;ngar av de stora managementt&#228;nkarna. P&#229; en knapp kvart ger han en &#246;versikt av det viktigaste i var och ens arbete. Ut&#246;ver introduktionen och presentationen av sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Charles Handy, en av de verkligen stora managementt&#228;nkarna, har spelat in en serie radioprogram p&#229; <a target="_blank" title="versikt &#246;ver Handys program" href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/work/handy/index.shtml">BBC</a>. De &#228;r en del av spr&#229;ktr&#228;ning i Business English. Han g&#246;r lysande genomg&#229;ngar av de stora managementt&#228;nkarna. P&#229; en knapp kvart ger han en &#246;versikt av det viktigaste i var och ens arbete. Ut&#246;ver introduktionen och presentationen av sig sj&#228;lv g&#229;r han igenom 11 &#8220;gurus&#8221; som Peter Drucker, Tom Peters, Warren Bennis och Gary Hamel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akademipraktik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talangjakten ig&#229;ng igen</title>
		<link>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=18</link>
		<comments>http://www.akademipraktik.com/blog/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 14:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Holmstr&#246;m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunskapsföretag]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademipraktik.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Det k&#228;nns som deja vu, dotcomv&#229;gens nyckelord g&#229;r igen. Nyss l&#228;ste jag om kaotiska organisationer i Fortune. Nu om talangjakten i the Economist. Deras senaste bilaga har rubriken &#8220;The battle for brainpower&#8220;. De menar att talang nu har blivit v&#228;rldens mest eftertraktade handelsvara och att det r&#229;der en bristsituation. Till skillnad fr&#229;n dotcomv&#229;gens talangkult s&#228;tts [...]]]></description>
